Seite 12 von 16
Die Übersicht der Wettkämpfe ist ohne Gewähr und kann kurzfristig überarbeitet, ergänzt bzw. reduziert werden. | ||||
Datum | Veranstaltung | Ort | Gruppe | Meldeschluss |
Januar 2014 | ||||
24./25. | Wilhelmshaven | Masters | 10.01.2014 | |
25./26. | 38. Baunataler Schüler- und Jugend-Schwimmwettkampf | Baunatal | Option | 21.01.2014 |
26. | Delmenhorst | Pflichtzeiten | 16.01.2014 | |
Februar 2014 | ||||
02. | Hildesheim | LG männlich | ||
08./09. | Braunschweig | Pflichtzeiten/Masters | 28.01.2014 | |
15. | Osnabrück | LG weiblich | 12.02.2014 | |
16. | Cloppenburg | Option | 01.02.2014 | |
23. | Abteilungsversammlung inkl. Vereinsmeisterschaftsfeier | Bunnen | alle | |
März 2014 | ||||
09. | Quakenbrück | alle | 23.02.2014 | |
15./16. | Osnabrück | Option | 27.02.2014 | |
15./16. | Berlin | Masters | 04.03.2014 | |
22./23. | ||||
29./30. | Osnabrück | Pflichtzeiten/Masters | ||
April 2014 | ||||
04.-06. | Gera | Masters | 19.03.2014 | |
12./13. | ||||
18./19. | Kiel | Option | 02.04. | |
26./27. | ||||
Mai 2014 | ||||
03./04. | Dortmund | Option | 25.04. | |
10./11. | Braunschweig | Pflichtzeiten | 29.04. | |
17./18. | ||||
24./25. | Goslar | Masters | ||
30./31. | Magdeburg | Pflichtzeiten | 24.05.2014 | |
31. | Rosenheim | Option | 20.05.2014 | |
Juni 2014 | ||||
01. | Magdeburg | Pflichtzeiten | 24.05.2014 | |
07./08. | Nordhorn | 19.05.2014 | ||
20.-.22. | Hannover | Masters | 02.06.2014 | |
28. | Quakenbrück | alle | 17.06.2014 | |
Juli 2014 | ||||
19. | Wildeshausen | Option | 09.07.2014 | |
August 2014 | ||||
03.-09.08. | Montreal/CAN | Masters | 31.05.2014 | |
September 2014 | ||||
20./21. | Osnabrück | alle | 09.09.2014 | |
28. | Löningen | Nachwuchs | 19.09.2014 | |
28. | Achim | Masters | 15.09.2014 | |
Oktober 2013 | ||||
04./05. | Osnabrück | Pflichtzeiten | 23.09.2014 | |
18./19. | Luxemburg | Masters | 08.10.2014 | |
November 2014 | ||||
08. | Gelsenkirchen | Qualifikation | ||
08./09. | Hannover | Pflichtzeiten | 28.10.2014 | |
22. | Quakenbrück | alle | 14,11.2014 | |
29./30. | Bremen | Masters | 14.11.2014 | |
Dezember 2014 | ||||
06. | Dissen | alle | 30.11.2014 | |
13./14. | ||||
20./21. |