Seite 9 von 17
| Die Übersicht der Wettkämpfe ist ohne Gewähr und kann kurzfristig überarbeitet, ergänzt bzw. reduziert werden. | ||||
| Datum | Veranstaltung | Ort | Gruppe | Meldeschluss |
| Januar 2018 | ||||
| 13.01 | Delmenhorst | PZ | 05.01. | |
| 13./14. | Augsburg | Option | 07.01. | |
| 26./27. | Wilhelmshaven | Option | 12.01 | |
| Februar 2018 | ||||
| 04. | Hildesheim | M/F | 01.02. | |
| 17. | Quakenbrück | Alle | 09.02. | |
| 24./25. | Osnabrück | Auswahl | 11.02. | |
| März 2018 | ||||
| 10./11. | Osnabrück | PZ | 27.02. | |
| 10./11. | Magdeburg | Masters | 26.02. | |
| 16.-18. | Regensburg | Option | 07.03. | |
| 16.-18. | Essen | Option | 05.03. | |
| 26.- 31. | Trainingslager | Bremerhaven | Auswahl | |
| April 2018 | ||||
| 14./15. | Hannover | PZ | 02.04 | |
| 20.-22. | Wetzlar | Masters/PZ | 07.04. | |
| 27.-29. | Hannover | PZ | 16.04. | |
| Mai 2018 | ||||
| 05. | Bramsche | Auswahl | 27.04. | |
| 05. | München | Option | 24.04. | |
| 19./20. | Nordhorn | Auswahl | 02.05. | |
| Juni 2018 | ||||
| 01.-03. | Osnabrück | Masters/PZ | 18.05. | |
| 09. | Bad Rothenfelde | Option | 29.05. | |
| 16. | Diepholz | Option | 08.06. | |
| 23. | Quakenbrück | Alle | 13.06 | |
| Juli 2018 | ||||
| 07. | Hamburg | Option | 25.06. | |
| August 2018 | ||||
| 26. | Steinfurt | Option | 11.08. | |
| September 2018 | ||||
| 02.-07. | Kranj/SLO | Masters/PZ | 10.08. | |
| 22.09. | Achim | Masters | 11.09. | |
| 29.09. | Quakenbrück | alle | 22.09. | |
| Oktober 2018 | ||||
| 14. | Delmenhorst | Masters | 03.10. | |
| 20./21. | Osnabrück | PZ | 08.10. | |
| November 2018 | ||||
| 10. | Masters | 06.11. | ||
| 17./18. | PZ | 06.11. | ||
| 24. | Option | 07.11. | ||
| Dezember 2018 | ||||
| 30.-02. | Hannover | Masters | 14.11.2018 | |
| 08. | Lohne | alle | 03.12.2018 | |
