Seite 8 von 17
| Die Übersicht der Wettkämpfe ist ohne Gewähr und kann kurzfristig überarbeitet, ergänzt bzw. reduziert werden. | ||||
| Datum | Veranstaltung | Ort | Gruppe | Meldeschluss |
| Januar 2019 | ||||
| 12.01. | Lohne | PZ | 05.01. | |
| 19.01. | Münster | Option | 09.01. | |
| 25./26. | Wilhelmshaven | Masters/Option | 13.01 | |
| Februar 2019 | ||||
| 03. | Hildesheim | M | 31.01. | |
| 09. | Osnabrück | F | ||
| 16. | Quakenbrück | Alle | 07.02. | |
| 16./17. | Dachau | Masters | 09.02. | |
| 23./24. | Osnabrück | Option | 11.02. | |
| März 2019 | ||||
| 02./03. | ||||
| 09./10. | Osnabrück | PZ | 27.02. | |
| 16./17. | Braunschweig | Masters | 05.03. | |
| 23. | Lohne | Option | 11.03. | |
| 30./31. | ||||
| April 2019 | ||||
| 05.-07. | Halle/Saale | Masters | 20.03. | |
| Mai 2019 | ||||
| 03.-05. | Magdeburg | PZ | 23.04. | |
| 04.-11. | Trainingslager | Teneriffa | Auswahl | 15.12.2018 |
| 18. | Eichstätt | Option | 13.05. | |
| 18. | Bramsche | Option | 10.05. | |
| 25. | Diepholz | Option | 17.05. | |
| Juni 2019 | ||||
| 31.-02. | Karlsruhe | Masters/PZ | 15.05. | |
| 08./09. | Nordhorn | Option | 22.05. | |
| 09. | Osnabrück | Option | 29.05. | |
| 15. | Quakenbrück | Alle | 06.06. | |
| 22./23. | Diepholz | PZ | 11.06. | |
| 29.06. | Bad Rothenfelde | Option | 18.06. | |
| Juli 2019 | ||||
| August 2019 | ||||
| 12.-18. | Gwangju/KOR | Masters/PZ | ||
| 24./25. | Aurich | Option | 10.08. | |
| September 2019 | ||||
| 14.09. | Goslar | Masters | 04.09. | |
| 21.09. | Quakenbrück | alle | 14.09. | |
| Oktober 2019 | ||||
| 19. | Achim | Masters | 09.10. | |
| November 2019 | ||||
| 02./03. | Osnabrück | PZ | 22.10. | |
| 09. | Osnabrück | Masters | ||
| 30./01. | Hannover | PZ | 19.11. | |
| Dezember 2019 | ||||
| 29.-01. | Freiburg | Masters | 13.11. | |
| 07. | Lohne | alle | ||
