Seite 14 von 15
Datum | Veranstaltung | Ort | Gruppe |
Januar 2011 | |||
08.01. | Meppen | LG1/LG2 | |
29.01. | Baunatal | Option | |
Februar 2011 | |||
05.02 | Quakenbrück | alle | |
05./06.02 | Langenhagen | Masters | |
13.02. | Hannover | Herren | |
27. | Osnabrück | Damen | |
März 2011 | |||
05.03 | Kassel | Option | |
12./13.03 | Twist | Pflichtzeiten | |
20.03 | Vereinsmeisterschaftsfeier | Bunnen | alle |
26./27.03 | Osnabrück | LG1, LG2 | |
April 2011 | |||
08.-10. | Essen/Ruhr | Pflichtzeiten | |
09./10. | Braunschweig | Pflichtzeiten | |
11. | Quakenbrück | Pinguine,Robben, Crocodiles, Delphine | |
30.04/01.05 | Uelzen | Pflichtzeiten | |
Mai 2011 | |||
06.-08. | Eindhoven | ||
7. | Rastede | Robben, Crocodiles | |
13.-15. | Norddeutsche Meisterschaften | Hannover | Pflichtzeiten |
22. | Quakenbrück | alle | |
28./29. | Obernkirchen | Masters | |
Juni 2011 | |||
5./6. | |||
11./12. | Nordhorn | LG1+LG2 | |
18./19. | Goslar | Masters | |
Juli 2011 | |||
1.-.3. | Hannover | Masters/Pflichtzeiten | |
2. | Diepholz | Option | |
2./3. | Oldenburg | Pflichtzeiten | |
August 2011 | |||
September 2011 | |||
11. | Bad Rothenfelde | alle | |
24./25. | Meppen | Pflichtzeiten | |
Oktober 2011 | |||
08. | Hildesheim | Masters | |
08./09. | Osnabrück | Pflichtzeiten | |
14.-16. | Luxembourg Masters Open 2011 | Luxemburg | Masters |
16. | Georgsmarienhütte | alle | |
29./30. | Hannover | Pflichtzeiten | |
November 2011 | |||
12. | Quakenbrück | alle | |
26./27. | Berlin | Pflichtzeiten | |
Dezember 2011 | |||
03. | Dissen | alle | |
17./18. | Kiel | LG 1, LG2 |
* vorläufig